金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 75,275
| 74,925 | +1.63% | 350 | -22.22% | 0.46% | 0.61% |
铝 | 502,775 | 281,000 | +0.01% | 221,775 | -1.25% | 44.11% | 44.42% |
锌 | 99,225 | 64,025 | -0.66% | 35, 200 | +0.86% | 35.47% | 35.13% |
镍 | 37 ,206 | 35 ,694 | 0.00% | 1,512 | -16.83% | 4.06% | 4.85% |
铅 | 55,225 | 49,950 | +0.60% | 5,275 | -2.76% | 9.55% | 9.85% |
锡 | 5,275 | 5,235 | -0.29% | 40 | +700.00% | 0.76% | 0.10% |
上一篇:简谱知识点 简谱知识
下一篇:最后一页
近些年,过敏性疾病已成为影响我国婴幼儿健康的主要疾病之一,发病率持续上升。中国疾病预防控制中心的...
人民网北京5月5日电 (记者孟竹)开展核酸检测、帮独居老人送蔬菜、在社区巡查……5月4日一早,来自石景...
连日来,山东出现了大范围37℃以上高温天气。6月16日,山东省人民政府安委办、省减灾委办发布紧急通知要...
上午10点,首钢园·六工汇购物广场外大家排起长长的队伍耐心等候着进入购物广场,大门前工作人员尽职尽...
X 关闭
X 关闭